一个比较意外的感受-厄尔尼诺现象上市公司
无人驾驶与其他
股票代码 股票简称 现价(元) "成交额(元) 2023.07.11" "最终涨停时间 2023.07.11" "连续涨停天数(天) 2023.07.11" "涨停原因类别 2023.07.11" 无人驾驶 002976.SZ 瑞玛精密 43.27 9.67 14:46:52 4 汽车零部件+无人驾驶+5G+特斯拉;RIVIAN供货空气悬挂
002590.SZ 万安科技 13.01 11.20 11:04:00 2 无人驾驶+汽车底盘+汽车电子;线控底盘+毫米波雷达;公司已开展毫米波雷达在智能驾驶中的应用研究,目前已经完成AEB、ACC、LKA等系统的研发,后续将推动产品量产;特斯拉将于7月底发布全新Model 3,智能驾驶硬件上新增一个4D毫米波雷达
000957.SZ 中通客车 12.79 12.33 10:58:00 1 汽车整车+无人驾驶+燃料电池+半年报预增;公司开发的智能驾驶公交车,目前仅在特定区域开放道路实现了示范运行
603788.SH 宁波高发 15.49 2.62 13:02:15 1 汽车变速操纵控制+汽车电子+特斯拉;线控底盘
002703.SZ 浙江世宝 16.5 23.48 13:39:15 1 汽车转向器+无人驾驶+新能源汽车+拟定增;线控底盘;公司在线控转向领域早有涉足,并且在线控转向相关零组件及电控模块具备领先的技术与经验,目前与多个客户的线控转向系统开发项目均在稳步推进中
002993.SZ 奥海科技 36.54 5.18 13:52:53 1 碳化硅+快充氮化镓产品+充电器+逆变器;无人驾驶概念动力域
300198.SZ 纳川股份 3.1 4.01 14:33:07 1 无人驾驶+锂电池+新能源汽车+排水管材;新增概念:全资子公司福建万润新能源与天津清智科技有限公司联合开发了关于商用车自动驾驶(ADAS)的关键技术AEBS,为新能源客车的无人驾驶领域助力 601127.SH 赛力斯 48.64 45.70 14:20:52 1 无人驾驶+华为汽车+固态电池+新能源汽车;7.11-7.14日AITO 问界M5 智驾版全国媒体试驾会
603236.SH 移远通信 61.89 9.51 14:21:52 1 通信模组+无人驾驶+机器人+6G;新增无人驾驶概念:面向自动驾驶领域,移远已推出丰富的C-V2X产品线及高精度定位模组
688306.SH 均普智能 6.25 3.60 12.208 无人驾驶+毫米波雷达;成功交付多条自动驾驶领域智能装备,包括感知产品的车载摄像头、4D毫米波雷达/毫米波雷达、激光雷达、电子后视镜;线控底盘产品的线控转向/滚珠丝杠、线控制动等产线与项目
301398.SZ 星源卓镁 64 8.04 18.343 无人驾驶;公司建立高清洁度生产线,为一级汽车零部件配套供应商安波福公司研发生产了高清洁度自动驾驶模组零部件 汽车
600480.SH 凌云股份 8.72 0.68 09:30:00 1 半年报预增+汽车零部件+燃料电池+中兵系
000980.SZ 众泰汽车 3.41 13.98 10:35:45 1 汽车整车+摘帽+筹划实控人变更
603348.SH 文灿股份 45.08 2.91 11:28:30 1 一体化压铸+特斯拉+赛力斯;Model 2传出最新消息,特斯拉或已完成平价电动车设计
301186.SZ 超达装备 46.63 3.72 11:29:30 1 汽车内外饰+锂电池+换电+比亚迪 002026.SZ 山东威达 10.08 2.00 13:18:30 1 电动工具配件+换电+工业母机+机器人;特斯拉“儿童纯电越野车”国内将上市 售价或1.3万元
001260.SZ 坤泰股份 24.1 1.26 13:34:45 1 汽车内饰件+比亚迪+次新股
301358.SZ 湖南裕能 49.33 13.79 12.165 锂电池磷酸铁锂 卫星
603131.SH 上海沪工 14.97 0.54 09:30:00 2 卫星总装+焊接切割设备+机器人+新能源汽车
002383.SZ 合众思壮 7.81 3.52 09:36:45 1 北斗导航+时空大数据+无人驾驶农机+华为
002977.SZ 天箭科技 35.81 1.43 09:36:15 1 卫星导航+军工+氮化镓
300455.SZ 航天智装 13.52 5.08 09:39:15 1 卫星导航+Soc芯片+存储芯片+机器人
002512.SZ 达华智能 4.33 2.89 09:52:00 1 卫星导航+数据要素+网络安全+计算机设备 芯片:全球三大存储芯片巨头7月预计全面提价5~30%
002199.SZ 东晶电子 9.57 1.80 09:36:45 1 石英晶体元器件+晶体震荡器
000670.SZ 盈方微 6.77 1.93 09:40:15 1 Soc芯片+存储芯片+虚拟现实
688535.SH 华海诚科 79.08 3.37 09:57:30 1 先进封装+芯片+次新股;HBM
603773.SH 沃格光电 33.89 2.91 10:37:00 1 TGV技术+先进封装+FPD光电玻璃+PET铜箔;3D chiplet封装TGV产品获得H大客户信创GPU量产订单
300475.SZ 香农芯创 36.21 17.85 13.086 存储芯片HBM;海力士企业级业务核心代理商
603933.SH 睿能科技 20.11 5.11 10:38:30 1 存储芯片+集成电路+机器人 300991.SZ 创益通 18.82 2.85 12.627 存储连机器 电力
600719.SH 大连热电 7.82 0.23 09:30:00 5 拟购买股权+电力+大连国资
000570.SZ 苏常柴A 7.39 0.78 09:30:00 3 半年报预增+农机+内燃机+锂电隔膜
002893.SZ 京能热力 15.03 11.89 14:42:52 3 热力供应+节能环保+国企改革 其他
600083.SH 博信股份 7.99 0.99 10:30:45 1 装备综合服务商+机器人+摘帽+国企改革
300602.SZ 飞荣达 17.16 5.52 10.996 液冷服务器;厄尔尼诺现象持续发酵,全球数据中心用量和维护服务剧增
300711.SZ 广哈通信 15.57 4.65 12.014 业绩+通信设备;净利润1100万元至1400万元,增长幅度为12.7倍至16.44倍
688073.SH 毕得医药 79.43 1.41 13:47:08 1 药物分子砌块+次新股
301141.SZ 中科磁业 71.65 8.03 14:53:37 1 稀土永磁+高性能钕铁硼磁钢+次新股+拟投建
000004.SZ 国华网安 16.81 4.20 14:49:07 1 网络安全+鸿蒙+电力物联网+摘帽
002496.SZ 辉丰股份 3.09 4.59 14:06:22 2 签订合作+农药+石化仓储+农村电商;全资子公司辉丰石化与中能建氢能源有限公司签订《氢氨醇绿色能源项目合作协议》
600778.SH 友好集团 7.91 0.63 13:54:53 1 零售+免税店+新疆振兴 603677.SH 奇精机械 14.52 0.50 09:57:30 1 家电零部件+汽车零部件+工业机器人零部件+国企改革
688629.SH 华丰科技 26.18 6.24 13.333 光通信连接器
002732.SZ 燕塘乳业 24.21 0.99 09:36:45 1 半年报预增+乳业+国企改革
688041.SH 海光信息 77.8 25.49 10.59 AI算力;GPU(DCU)业务进展超预期,我们预计2023年出货量同比有望100%增长,超出原20%成长预期,主要驱动力来自于AI和超算中心需求爆发
相关内容
相关资讯
-
【推荐】10位亿万富豪相继自杀背后原因令人深思华源药业举报上市公司
如果一个人拥有亿万家财,他会怎么做?我想,一般会开始追求“长寿”。远可看秦始皇终其一生但求长生不老药,近可看现在各大电视媒体推崇的养生学问。毕竟,谁愿意有钱却没命花?然而就有那么一些人身家亿万,不想想怎么四世
-
IPO周报15过15又一券商主板过会下周2020最后18家企业上会
IPO周报:15过15!又一券商主板过会下周2020最后18家企业上会本周关于IPO市场动态如下:本周共计审核IPO公司15家,其中,科创板2家,主
-
pgc公司,pgc的应用领域
各位老铁们,大家好,今天由我来为大家分享pgc公司,以及pgc的应用领域的相关问题知识,希望对大家有所帮助。如果可以帮助到大家,还望关注收藏下本站,您的支持是
-
2000年卓越网收到的投资额2000年卓越网收到的投资额怎么算
大家好,2000年卓越网收到的投资额相信很多的网友都不是很明白,包括2000年卓越网收到的投资额怎么算也是一样,不过没有关系,接下来就来为大家分享关于2000年卓越网收到的投资额和2000年卓越网收到的投资额
-
不装修可以换窗吗?工程大不大?会不会有大的破坏?
不装修可以换窗吗?麻不麻烦?相信很多人都想知道这个问题的答案。房子装修没几年,窗户出现了各种情况,推不动或是下雨漏水的,冬天漏风的,还有玻璃大面积进气的。如果重新装修又不到时候,所以想了解一下在不装修的情况下